地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:05:54 | 0.00km | 98m | ||
08:24:55 | 366.58km | 43.5km/h | ↑4179m ↓4251m | -0.02% | |
GOAL | 16:52:31 | 366.58km | 8m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:47:32 | 0.00km | 34m | ||
07:27:09 | 301.04km | 40.3km/h | ↑2092m ↓2045m | 0.02% | |
GOAL | 17:50:20 | 301.04km | 103m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:34:58 | 0.00km | 130m | ||
12:01:09 | 505.12km | 42.0km/h | ↑3785m ↓3830m | -0.01% | |
GOAL | 23:32:05 | 505.12km | 77m |
2023/09/26 11:49:20
2023/09/26 14:10:41
2023/09/27 08:48:04
2023/09/27 09:15:44
2023/09/27 09:47:48
2023/09/27 10:36:19
2023/09/27 10:36:52
2023/09/27 11:26:14
2023/09/27 12:12:27
2023/09/27 11:43:44
2023/09/27 12:31:43
2023/09/27 12:54:34
2023/09/27 13:19:55
2023/09/27 14:50:10
2023/09/27 15:38:16
2023/09/27 16:12:25
2023/09/27 16:47:54
2023/09/27 17:14:15
2023/09/27 17:22:18
2023/09/28 07:03:12
2023/09/28 08:20:08
2023/09/28 08:33:39
2023/09/28 08:45:43
2023/09/28 12:32:14
2023/09/28 15:06:06
2023/09/28 19:50:00